Садовые товарищества: Прикубанский округ
По этому ориентиру в плане-графике 61 строка и 29 214 участков. Отметка о статусе стоит у 14 из 61; у остальных графы статуса и сроков пустые — это отсутствие сведений в документе, а не отказ.
Все строки документа по этому ориентиру
| Товарищество | Участков | Статус | Сроки из документа | Этап |
|---|---|---|---|---|
| СНТ «Сад Кубани» | 1 218 | нет данных | — | — |
| СНТ «нст Кубанская нива-2» | 1 164 | нет данных | — | — |
| СНТ «нст Кубанская нива» | 1 065 | в плане | неопределено | 2 |
| СНТ «Краснодаргорстрой» | 978 | в плане | неопределено | 4 |
| СНТ «Урожай» | 952 | газифицировано | 2021 г. | 1 |
| СНТ «№13» | 841 | в плане | 2021 - 2023 г.г. | 1 |
| СНТ «Северное» | 834 | нет данных | — | — |
| СНТ «Животновод» | 780 | в плане | — | 2 |
| СНТ «Кубаночка-Белозерный» | 768 | нет данных | — | — |
| СНТ «Ивушка» | 755 | в плане | 2023 - 2024 г.г. | 4 |
| СНТ «Родник» | 701 | нет данных | — | — |
| СНТ «Хуторок-2» | 695 | нет данных | — | — |
| СНТ «Берег Кубани» | 681 | нет данных | — | — |
| СНТ «Связист» | 672 | нет данных | — | — |
| СНТ «Дорожник» | 653 | нет данных | — | — |
| СНТ «Строитель» | 642 | нет данных | — | — |
| СНТ «Радуга» | 635 | нет данных | — | — |
| СНТ «АО Югтекс №2» | 630 | нет данных | — | — |
| СНТ «Мечта» | 588 | нет данных | — | — |
| СНТ «Дружба» | 565 | нет данных | — | — |
| СНТ «Лотос» | 564 | в плане | 2025г. | 4 |
| СНТ «Автомобилист» | 556 | нет данных | — | — |
| СНТ «Кубаночка» | 554 | нет данных | — | — |
| СНТ «Аэропорт» | 524 | нет данных | — | — |
| СНТ «Российский» | 524 | в плане | 2025г. | 4 |
| СНТ «КСК-2» | 493 | нет данных | — | — |
| СНТ «№7» | 488 | нет данных | — | — |
| СНТ «Энергетик» | 487 | нет данных | — | — |
| СНТ «Кубанское яблоко» | 466 | в плане | 2024г. | 4 |
| СНТ «нст Строитель» | 448 | нет данных | — | — |
| СНТ «Монтажник» | 443 | нет данных | — | — |
| СНТ «ТЭЦ» | 422 | нет данных | — | — |
| СНТ «Авиатор» | 420 | нет данных | — | — |
| СНТ «Авангард» | 413 | нет данных | — | — |
| СНТ «нст КСТ-2» | 412 | в плане | 2021 - 2023 г.г. | 3 |
| СНТ «Охрана» | 411 | нет данных | — | — |
| СНТ «Медик» | 393 | нет данных | — | — |
| СНТ «Заводское» | 385 | нет данных | — | — |
| СНТ «Микробиолог» | 375 | нет данных | — | — |
| СНТ «Юбилейное» | 329 | нет данных | — | — |
| СНТ «КСК-1» | 308 | нет данных | — | — |
| СНТ «Мехзаводское» | 305 | нет данных | — | — |
| СНТ «КТТУ» | 290 | нет данных | — | — |
| СНТ «Хуторок» | 286 | нет данных | — | — |
| СНТ «Автомагистраль» | 286 | нет данных | — | — |
| СНТ «Юбилейное» | 282 | нет данных | — | — |
| СНТ «Заря» | 273 | в плане | неопределено | 3 |
| СНТ «50 лет Октября» | 270 | нет данных | — | — |
| СНТ «нст Факел» | 239 | нет данных | — | — |
| СНТ «нст Хуторок-Южный» | 207 | нет данных | — | — |
| СНТ «Ивушка» | 205 | нет данных | — | — |
| СНТ «Шарм» | 204 | нет данных | — | — |
| СНТ «Лесник» | 203 | выданы техусловия | 2021-2023 год | 1 |
| СНТ «Ориентир» | 190 | нет данных | — | — |
| СНТ «Транспортник» | 165 | нет данных | — | — |
| СНТ «Лесник-2» | 164 | нет данных | — | — |
| СНТ «Березка» | 151 | нет данных | — | — |
| СНТ «Радист» | 117 | выданы техусловия | — | 3 |
| СНТ «кст Надежда» | 82 | нет данных | — | — |
| СНТ «Ветерок» | 42 | в плане | 2021-2023 г.г. | 1 |
| СНТ «Мечта» | 21 | нет данных | — | — |
Как идёт газификация частных домов по этому направлению — на странице «Прикубанский округ».
Что делать дальше
Порядок одинаковый и не зависит от того, заполнена ваша строка или нет: сначала письменный запрос в АО «Газпром газораспределение Краснодар» о статусе товарищества и ближайшей точке подключения, потом решение общего собрания, потом деньги. Подробный разбор — на странице «План газификации СНТ», порядок для садового дома — на странице «Газификация дачи и СНТ».
Сколько стоит личная часть
Сеть по землям общего пользования делится на плательщиков, и её цену определяет проект товарищества. Ваша часть считается отдельно и от числа соседей не зависит — от границы участка до дома.
| Работа | Цена по рынку | Что входит |
|---|---|---|
| Проект газоснабжения частного дома | 15 000 – 35 000 ₽ | все разделы, спецификация, согласование в ГРО |
| Газопровод по участку, надземная прокладка | 1 800 – 3 000 ₽/м | труба, опоры, сварка, покраска |
| Ввод в дом и внутренняя разводка | 25 000 – 60 000 ₽ | ввод в футляре, разводка, краны, счётчик, опрессовка |
| ГРПШ с узлом учёта | 40 000 – 90 000 ₽ | шкаф, регулятор, счётчик, монтаж, настройка |
| Монтаж настенного газового котла | 12 000 – 25 000 ₽ | установка и подключение, без обвязки |
| Сопровождение приёмки и пакет документов | 12 000 – 25 000 ₽ | акты, договоры ВДГО и поставки газа |
Посчитать свой случай: расчёт по шагам · калькулятор — телефон не нужен.
Компании каталога
Порядок — как в каталоге, это не рейтинг: оценок компаниям мы не ставим. Все компании с проверками → · проверить свою по ИНН →
Узнать свою цену и срок
Опишите объект — вернёмся с расчётом бюджета по позициям: метраж трассы, способ прокладки, оборудование, сдача. Расчёт и разбор сметы бесплатны, и смета остаётся у вас в любом случае. На участок мы не приезжаем: если нужен замер, его делает подрядчик, с которым вы решите работать.